<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Región Puno - Noticias de Puno, Perú y el Mundo</title>
	<atom:link href="http://regionpuno.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://regionpuno.com</link>
	<description>Noticias, economía, política, fútbol, deportes, turismo de Puno Perú y el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FOTOS: Salma Hayek y su escote &#8220;deslumbran&#8221; en Cannes 2012</title>
		<link>http://regionpuno.com/19-05-2012/fotos-salma-hayek-y-su-escote-deslumbran-en-cannes-2012/</link>
		<comments>http://regionpuno.com/19-05-2012/fotos-salma-hayek-y-su-escote-deslumbran-en-cannes-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[escote]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Salma Hayek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionpuno.com/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[La bomba de origen mexicano subyugó, envuelta en un sublime vestido brillante &#160; Salma Hayek causó sensación con un escotado diseño de Gucci Première &#160; Elegante y con gracia, Salma demostró una vez...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wide"><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/1/271279.jpg" alt="FOTOS: Salma Hayek y su escote deslumbran en Cannes 2012" /></div>
<p>La bomba de origen mexicano subyugó, envuelta en un sublime vestido brillante</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/1/271280.jpg" alt="FOTOS: Salma Hayek y su escote deslumbran en Cannes 2012" /><br />
Salma Hayek causó sensación con un escotado diseño de Gucci Première</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/1/271314.jpg" alt="FOTOS: Salma Hayek y su escote deslumbran en Cannes 2012" /><br />
Elegante y con gracia, Salma demostró una vez más su buen gusto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/1/271281.jpg" alt="FOTOS: Salma Hayek y su escote deslumbran en Cannes 2012" /><br />
El vestido que escogió resaltaba su escultural figura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionpuno.com/19-05-2012/fotos-salma-hayek-y-su-escote-deslumbran-en-cannes-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conozca cuanto cobraron los actores de &#8220;Los Vengadores&#8221;</title>
		<link>http://regionpuno.com/19-05-2012/conozca-cuanto-cobraron-los-actores-de-los-vengadores/</link>
		<comments>http://regionpuno.com/19-05-2012/conozca-cuanto-cobraron-los-actores-de-los-vengadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[actor]]></category>
		<category><![CDATA[actriz]]></category>
		<category><![CDATA[Los Vengadores]]></category>
		<category><![CDATA[película]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionpuno.com/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[Las suculentas ganancias generadas por taquilla, no se distribuyeron de manera equitativa entre los actores, siendo Robert Downey Jr. quien más ganó. La exitosa película ‘The Avengers’ vienen recaudando millones de dólares en taquilla desde su estreno....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Las suculentas ganancias generadas por taquilla, no se distribuyeron de manera equitativa entre los actores, siendo Robert Downey Jr. quien más ganó.</em></p>
<p><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/1/271310.jpg" alt="Conozca cuanto ganó el elenco de The Avengers" /></p>
<p>La exitosa película ‘The Avengers’ vienen recaudando millones de dólares en taquilla desde su estreno. Sin embargo, no todos los actores se han visto beneficiados de la misma manera con las jugosas sumas que ha generado la película.</p>
<p>En Latinoamérica, el film ha conseguido batir el récord de ganancias en su primera semana de estreno. A nivel mundial, ha conseguido recabar 641 millones de dólares, y el monto sigue subiendo.</p>
<p>Según The Hollywood Reporter, el actor Robert Downey Jr. fue el más remunerado pues firmó un contrato por porcentajes de raquilla (5 a 7 por ciento) lo que le adjudica ganancias por 50 millones de dólares.</p>
<p>Mientras tanto, Scarlett Johansson recibió 5 millones; Chris Evans, 3 millones; Chris Hemsworth, 3 millones; Jeremy Renner, 2 millones y Mark Ruffalo, 3 millones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionpuno.com/19-05-2012/conozca-cuanto-cobraron-los-actores-de-los-vengadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos: Chelsea campeón es portada en diarios del Mundo</title>
		<link>http://regionpuno.com/19-05-2012/fotos-chelsea-campeon-es-portada-en-diarios-del-mundo/</link>
		<comments>http://regionpuno.com/19-05-2012/fotos-chelsea-campeon-es-portada-en-diarios-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionpuno.com/?p=4123</guid>
		<description><![CDATA[Bild de Alemania &#160; AS de España &#160; Corriere dello Sport de Italia. &#160; Kicker de Alemania. &#160; Olé de Argentina &#160; The Sun de Inglaterra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wide"><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/1/271228.jpg" alt="En el mundo: El título del Chelsea en las portadas del planeta" /></div>
<p>Bild de Alemania</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/1/271227.jpg" alt="En el mundo: El título del Chelsea en las portadas del planeta" /><br />
AS de España</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/1/271229.jpg" alt="En el mundo: El título del Chelsea en las portadas del planeta" /><br />
Corriere dello Sport de Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/1/271230.jpg" alt="En el mundo: El título del Chelsea en las portadas del planeta" /><br />
Kicker de Alemania.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/1/271233.jpg" alt="En el mundo: El título del Chelsea en las portadas del planeta" /><br />
Olé de Argentina</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/1/271235.jpg" alt="En el mundo: El título del Chelsea en las portadas del planeta" /><br />
The Sun de Inglaterra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionpuno.com/19-05-2012/fotos-chelsea-campeon-es-portada-en-diarios-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilsa Lozano muestra sus mejores &#8220;ángulos&#8221;</title>
		<link>http://regionpuno.com/19-05-2012/tilsa-lozano-muestra-sus-mejores-angulos/</link>
		<comments>http://regionpuno.com/19-05-2012/tilsa-lozano-muestra-sus-mejores-angulos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Tilsa Lozano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionpuno.com/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[Tilsa Lozano no deja de llamar la atención en las redes sociales. En esta oportunidad, la polémica modelo publicó un sensual collage de fotos que poco deja a la imaginación. En la imagen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://diariocorreo.pe/media/versions/uploads/tilsa-lozano_note_principal.jpg" alt="" /></p>
<p>Tilsa Lozano no deja de llamar la atención en las redes sociales. En esta oportunidad, la polémica modelo publicó un sensual collage de fotos que poco deja a la imaginación.</p>
<p>En la imagen se aprecia a Tilsa desde diferentes ángulos. Vestida de sastre y portando lentes, la &#8220;conejita&#8221; luce el torso desnudo y muestra su &#8220;derriere&#8221;, resaltando sus atributos.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionpuno.com/19-05-2012/tilsa-lozano-muestra-sus-mejores-angulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joven británica se suicidó porque temía que el mundo acabe en el 2012</title>
		<link>http://regionpuno.com/18-05-2012/joven-britanica-se-suicido-porque-temia-que-el-mundo-acabe-en-el-2012/</link>
		<comments>http://regionpuno.com/18-05-2012/joven-britanica-se-suicido-porque-temia-que-el-mundo-acabe-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[fin del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionpuno.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Una adolescente británica se suicidó ahorcándose convencida de que el fin del mundo sería este año. La estudiante modelo Isabel Taylor de 16 años, creía que un desastre nuclear causaría el fin del...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Una adolescente británica se suicidó ahorcándose convencida de que el fin del mundo sería este año.</em></p>
<p><em></em><img src="http://diariocorreo.pe/media/versions/uploads/britanica_suicida_note_principal.jpg" alt="" /></p>
<p>La estudiante modelo Isabel Taylor de 16 años, creía que un desastre nuclear causaría el fin del mundo.</p>
<p>Las autoridades hallaron en su computadora una sería de links que dirigían a páginas web donde se predecía que el escenario final sería en el 2012.</p>
<p>Al parecer la joven se habría desesperado producto de todas estar teorías. Fue encontrada muerta en su habitación.</p>
<p>Según Mirror News Taylor era una joven tranquila, vegetariana y defensora de los animales.</p>
<p><em>Foto: mirror.co.uk</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionpuno.com/18-05-2012/joven-britanica-se-suicido-porque-temia-que-el-mundo-acabe-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariella Zanetti: &#8220;Sí, trabajé en night clubs&#8221;</title>
		<link>http://regionpuno.com/18-05-2012/mariella-zanetti-si-trabaje-en-night-clubs/</link>
		<comments>http://regionpuno.com/18-05-2012/mariella-zanetti-si-trabaje-en-night-clubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Mariella Zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[night clubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionpuno.com/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[Tras la última pelea con su ex esposo Farid Ode, la animadora Mariella Zanetti salió al frente a defenderse y confesó que sí trabajó en night clubs. &#8220;Sí he trabajado en nigth clubs...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="interna-image-principal">
<div id="interna-media">Tras la última pelea con su ex esposo Farid Ode, la animadora Mariella Zanetti salió al frente a defenderse y confesó que sí trabajó en night clubs.</div>
</div>
<div>
<div>
<p><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOwBjlLfJ7d4rjZdm5tDksy3PdWy8gvaDGooCxmNIfID0-QcsItP-zDGddWA" alt="" /><br />
<strong>&#8220;Sí he trabajado en nigth clubs y a todo el Perú le consta porque yo he sido vedette. Yo iba como una artista, me presentaba unos 45 minutos y me retiraba y Farid lo sabe porque él muchas veces me acompañó&#8221;</strong>, comentó Zanetti.</p>
<p>Frente a los comentarios de una supuesta relación en el pasado con el &#8216;conejo&#8217; Rebosio, Mariela no quiso aclararlo pero aseguró que son grandes amigos.</p>
<p><strong>&#8220;Él se refiere a los comentarios que yo he estado con el conejo Rebosio, y que si estuve o no eso a quién le importa, porque el tiene una relación ahora, somos grandes amigos y eso es todo&#8221;</strong>, aseguró.</p>
<p>Por último dejó en claro que quiere tener una buena relación con Farid por el bien de su hija.</p>
<p><em>Correo</em></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionpuno.com/18-05-2012/mariella-zanetti-si-trabaje-en-night-clubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documento revela que FAP tuvo conocimiento de denuncia sobre OVNIs en Pucallpa</title>
		<link>http://regionpuno.com/18-05-2012/documento-revela-que-fap-tuvo-conocimiento-de-denuncia-sobre-ovnis-en-pucallpa/</link>
		<comments>http://regionpuno.com/18-05-2012/documento-revela-que-fap-tuvo-conocimiento-de-denuncia-sobre-ovnis-en-pucallpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[FAP]]></category>
		<category><![CDATA[Ovni]]></category>
		<category><![CDATA[Pucallpa]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionpuno.com/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[Una carta que tiene el sello de la IV Región Aérea Territorial indica que la gente en el caserío San Juan, en esa ciudad, estaba atemorizada y que incluso hubo intentos de secuestros. Un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Una carta que tiene el sello de la IV Región Aérea Territorial indica que la gente en el caserío San Juan, en esa ciudad, estaba atemorizada y que incluso hubo intentos de secuestros.</em></p>
<p><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/0/270772.jpg" alt="Documento revela que FAP tuvo conocimiento de denuncia sobre OVNIs en Pucallpa" /></p>
<p>Un documento revela que la Fuerza Aérea del Perú tuvo conocimiento sobre avistamientos de OVNIs en Pucallpa. En la carta se indica que la gente en el caserío de San Juan se encontraba <strong>“atemorizada” por la presencia de extrañas “luces” que sobrevolaban la zona de noche y que incluso intentaron secuestrar a los pobladores.</strong></p>
<p>La carta está fechada el 30 de abril del 2008, está firmada por el representante de la comunidad de San Juan, Guillermo Sánchez Pacheco, y <strong>tiene el sello de la IV Región Aérea Territorial.</strong></p>
<p>“Señor coronel, me dirijo a usted para solicitarle apoyo con personal especializado, ya que el pueblo de San Juan se encuentra totalmente atemorizado <strong>por la aparición continua de objetos luminosos que circundan todo el pueblo, (que) en varias oportunidades intentaron llevarse a personas que se encontraban solas pescando”,</strong> dice la misiva dirigida al coronel FAP Gustavo Ríos del Águila, comandante general de la IV Región Aérea Territorial.</p>
<p>Asimismo, agrega: “Por este motivo es que <strong>pedimos apoyo de la Fuerza Aérea, por no contar con los medios para defendernos”.</strong></p>
<p><em>Fuente: Blog ‘Nuestro pasado extraterrestre’</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionpuno.com/18-05-2012/documento-revela-que-fap-tuvo-conocimiento-de-denuncia-sobre-ovnis-en-pucallpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg será el segundo hombre más rico de EE.UU</title>
		<link>http://regionpuno.com/18-05-2012/mark-zuckerberg-sera-el-segundo-hombre-mas-rico-de-ee-uu/</link>
		<comments>http://regionpuno.com/18-05-2012/mark-zuckerberg-sera-el-segundo-hombre-mas-rico-de-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[millonario]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionpuno.com/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[Con el debut de la red social en el parqué neoyorquino, Zuckerberg podría duplicar su fortuna en sólo unas horas. Sólo Bill Gates tendría más dinero que el fundador de Facebook. Con 28 años recién cumplidos, Mark Zuckerberg será el...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Con el debut de la red social en el parqué neoyorquino, Zuckerberg podría duplicar su fortuna en sólo unas horas. Sólo Bill Gates tendría más dinero que el fundador de Facebook.</em></p>
<p><img src="http://perucom3.e3.pe//ima/0/0/2/7/0/270697.jpg" alt="Mark Zuckerberg será el segundo hombre más rico de EE.UU y dio campanazo en Nasdaq" /></p>
<p>Con 28 años recién cumplidos, Mark Zuckerberg será el segundo hombre más rico de Estados Unidos, sólo por detrás de Bill Gates. La salida a bolsa de Facebook disparará su fortuna personal por encima de los<strong>40 mil millones de dólares</strong>.</p>
<p>Esto le permitirá superar al veterano financiero <strong>Warren Buffett</strong> y alzarse al segundo escalafón de la lista de milmillonarios elaborada por la <strong>revista Forbes</strong>.<strong>Zuckerberg</strong> dio el campanazo de salida a la sesión bursátil del <strong>Nasdaq</strong>.</p>
<p>De esta manera el fundador de <strong>Facebook</strong> duplicaría su fortuna y escalaría <strong>12 posiciones en la lista Forbes</strong>, convirtiéndose además en el más joven de los 100 hombres más ricos de todo<strong>Estados Unidos</strong>.</p>
<p>Además de a <strong>Buffett</strong>, este millonario conseguirá superar a otros históricos personajes de las finanzas estadounidenses como <strong>Larry Ellison</strong>, fundador de <strong>Oracle</strong>, el inversor y filántropo<strong>George Soros</strong> o el empresario del juego <strong>Sheldon Adelson</strong>, responsable de llevar <strong>Eurovegas</strong>a <strong>España</strong>.</p>
<p><strong>Bill Gates</strong> es el hombre más rico del mundo desde hace 12 años ininterrumpidos, entre <strong>1995 y 2007</strong>, cuya fortuna roza los <strong>60 mil millones de dólares</strong> (más de <strong>47 mil millones de euros</strong>).</p>
<p><em>Peru.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionpuno.com/18-05-2012/mark-zuckerberg-sera-el-segundo-hombre-mas-rico-de-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de Facebook comenzarán a cotizar mañana en bolsa a 38 dólares</title>
		<link>http://regionpuno.com/17-05-2012/acciones-de-facebook-comenzaran-a-cotizar-manana-en-bolsa-a-38-dolares/</link>
		<comments>http://regionpuno.com/17-05-2012/acciones-de-facebook-comenzaran-a-cotizar-manana-en-bolsa-a-38-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionpuno.com/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Facebook fijó hoy su precio final de salida a bolsa en 38 dólares y empezará a cotizar mañana en el mercado Nasdaq tras haber recaudado 16 mil millones de dólares con su oferta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://diariocorreo.pe/media/versions/uploads/facebook_bolsa_note_principal.jpg" alt="" /></p>
<p>Facebook fijó hoy su precio final de salida a bolsa en 38 dólares y empezará a cotizar mañana en el mercado Nasdaq tras haber recaudado 16 mil millones de dólares con su oferta pública de venta de acciones (OPV).</p>
<p>La firma que dirige Mark Zuckerbeg ha establecido su precio final de salida a bolsa en la cota más alta del rango que había previsto, de entre 34 y 38 dólares por cada título, por lo que se estrenará en Wall Street valorada en más de 100.000 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionpuno.com/17-05-2012/acciones-de-facebook-comenzaran-a-cotizar-manana-en-bolsa-a-38-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según la NASA hay 4,700 asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra</title>
		<link>http://regionpuno.com/17-05-2012/segun-la-nasa-hay-4700-asteroides-potencialmente-peligrosos-para-la-tierra/</link>
		<comments>http://regionpuno.com/17-05-2012/segun-la-nasa-hay-4700-asteroides-potencialmente-peligrosos-para-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[peligro]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionpuno.com/?p=4097</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a estudios de la NASA, hay unos 4,700 asteroides que son potencialmente peligrosos para laTierra. Los datos provienen de la sonda WISE, que evalúa el cosmos con su luz infrarroja, según informó la agencia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sophimania.pe/files/2012/05/asteroides.jpg" alt="" /></p>
<p>De acuerdo a estudios de la NASA, hay unos 4,700 <strong>asteroides</strong> que son potencialmente peligrosos para la<strong>Tierra</strong>. Los datos provienen de la sonda WISE, que evalúa el cosmos con su luz infrarroja, según informó la agencia espacial estadounidense, luego de analizar la población de los <strong>asteroides</strong> que pueden ser potencialmente peligrosos para nuestro sistema. Estos forman parte del grupo más grande de cuerpos celestes cercanos a la <strong>Tierra</strong> y su tamaño les permite resistir el paso de la atmósfera y causar daños si cayeran en nuestro planeta.</p>
<p>Los resultados que hoy comentamos fueron trabajados por el proyecto NEOWISE, que estudió la luz infrarroja de 107 <strong>asteroides</strong> cercanos a la <strong>Tierra</strong>, para hacer predicciones sobre todo el conjunto. De acuerdo a la NASA estos <strong>asteroides</strong> tienen un diámetro mayor a 100 metros. Del 20 al 30% de estos objetos ya han sido localizados.</p>
<p>“Hemos hecho un buen comienzo en la búsqueda de aquellos objetos que realmente representan un<strong>peligro</strong> de impacto con la <strong>Tierra</strong>“, comentó Lindley Johnson, responsable del programa de Observación de Objetos Cercanos a la <strong>Tierra</strong> de la NASA. “Tenemos que encontrar muchos y se necesitará un esfuerzo concertado durante las próximas dos décadas para encontrar a todos los que podrían causar graves daños o ser destino de las misiones espaciales del futuro” afirmó.</p>
<p>Los nuevos estudios sugieren que hay casi el doble de <strong>asteroides</strong> potencialmente peligrosos de los que se pensaba antes y que se ubican en órbitas de “menor inclinación”, y que están más alineados con el plano de la órbita de la <strong>Tierra</strong>.</p>
<p>La sonda WISE dio inició al trabajo con luz infrarroja el 14 de enero de 2010, luego de un mes de ser lanzada al espacio desde Vandenberg, base de la Fuerza Aérea de EEUU en California. El programa debe detectar <strong>asteroides</strong> en el sistema solar, y además la sonda tiene el encargo de observar las galaxias que se encuentran a millones de años luz de la <strong>Tierra</strong>.</p>
<p><em>Sophimania.pe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionpuno.com/17-05-2012/segun-la-nasa-hay-4700-asteroides-potencialmente-peligrosos-para-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

